1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选思想政治)类考生上云南大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为7014名。
(资料图片仅供参考)
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上云南大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为6861名。
3、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(209)(首选物理,再选不限)类考生上云南大学的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为63475名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学)类考生上云南大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为36169名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上云南大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为43890名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上云南大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为31078名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选思想政治)类考生上云南大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为28100名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上云南大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为23273名。
1、2023年云南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 579 | 7014 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 579 | 6861 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 560 | 63475 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 588 | 36169 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 579 | 43890 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 594 | 31078 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 598 | 28100 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 605 | 23273 |
2、2022年云南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 569 | 6431 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 570 | 6356 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 46016 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 586 | 32106 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 31246 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 594 | 26301 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 602 | 20197 |
3、2021年云南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 592 | 29089 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 594 | 27884 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 26977 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 599 | 23868 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 6326 |
4、2020年云南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 570 | 7078 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 586 | 27481 |
标签: